Voici les différents circuits proposés et leur niveau de difficulté :
| CIRCUIT | catégories proposées | Niveau | Temps Vainqueur étapes 1 et 3 | Temps vainqueur étape 2 |
| A* | H21E | 5 | 80' | 35' |
| B | H21A | 5 | 60' | 35' |
| C* | D21E, H35 | 5 | 60' | 35' |
| D | H20A, H40 | 5 | 60' | 35' |
| D bis | H45, H18A | 5 | 55' | 35' |
| E | D20A, D21A, D35 | 5 | 50' | 35' |
| F | H50, H55, HC (H21B, H35B, H40B, H45B) |
5 | 45' | 30' |
| G | D18A, D40, D45 | 5 | 45' | 30' |
| H | D50, D55, H60, H65, DC (D21B, D35B,D40B,D45B) |
5 | 40' | 25' |
| I | D60, D65, H70, D70 | 4 | 35' | 20' |
| ICC | Débutant court | 1 | 3 km | 2 km |
| ICL | Débutant Long | 2 | 6 km | 4 km |
| J | H16A | 4 | 55' | 25' |
| Jal | Enfant débutant | 1 | 1,5km jalonné | pas de jalonné ** |
| K | D16A | 4 | 40' | 25' |
| L | H14, JH Court (H16B, H18B) |
3 | 40' | 25' |
| M | D14, JD Court (D16B, D18B) |
3 | 35' | 25' |
| N | H12, D12 | 2 | 30' | 25' |
| P | H10, D10 | 1 | 20' | 15' |
* Les circuits A (H21E) et C (D21E) sont ouverts aux H20E et D20E
** possibilité de faire un circuit facile en loisir
Le classement se fera uniquement pour les coureurs ayant participé aux 3 courses.
Tarifs :
| TARIFS | ||||||
| 3 JOURS | 2 JOURS | 1 JOUR | ||||
| avant le 11/09/11 | du 12/09/11 au 13/10/11 | avant le 11/09/11 | du 12/09/11 au 13/10/11 | avant le 11/09/11 | du 12/09/11 au 13/10/11 | |
| 19 ans et + | 36 € | 46 € | 30 € | 38 € | 15 € | 19 € |
| 15-18 ans | 27 € | 37 € | 24 € | 32 € | 12 € | 16 € |
| 14 ans et - |
18 € | 28 € | 16 € | 24 € | 8 € | 12 € |
| Jalonné | 10 € | 10 € | 8 € | 8 € | 4 € | 4 € |
Possibilité de s'inscrire sur 1, 2 ou 3 courses.


















